Was habe ich erreicht?
Auf den ersten Blick ist es wohl ernüchternd, wie wenig Vorstösse umgesetzt wurden. Doch war meine Grossratsarbeit mehr auf die Kommissionsarbeit fokussiert, als auf Einzelvorstösse. Besonders die Arbeit in der Finanzkommission war anspruchsvoll mit einer bürgerlichen Mehrheit in der Kommission und im Parlament. Doch wurde zu "meiner Finanzkommissionszeit" keine Budget und keine Jahresrechnung zurückgewiesen...
15.05.2013 | 13.5217 | Schriftliche Anfrage Sabine Suter betreffend die Zugänglichkeit der Tribüne des Grossratssaals |
Obwohl die Antwort abschlägig war, ist nun bekannt, dass es die geforderte Rampe gibt, die den Zugang zu den Sitzungszimmern 201/202 und zur Tribüne ermöglicht. | ||
06.06.2012 | 12.5148 | Anzug Sabine Suter und Konsorten betreffend anonymisierte Bewerbungsverfahren |
Dieser Vorstoss wurde leider ohne eine Gegenstimme abgeschrieben. Zu diesem Zeitpunkt war ich nicht mehr Mitglied des Grossen Rates und ich bedaure sehr, dass sich nicht eine/e Vertreter/in der betroffenen Gruppierungen für das Anliegen eingesetzt hat. | ||
11.05.2011 | 11.5117 | Schriftliche Anfrage Sabine Suter betreffend Prävention für VelofahrerInnen beim Befahren von Kreisel |
Auch heute wissen, viele Verkehrsteilnehmer nicht, dass Velofahrende legal in der Mitte eines Kreisels fahren. Aus diesem Grund wären Massnahmen wünschenswert gewesen. | ||
05.05.2010 | 10.5113 | Anzug Sabine Suter betreffend Transportkosten verursacht durch Unterricht ausserhalb des eigenen Schulhauses |
Die Forderung nach einer Kostenbeteiligung für den ÖV für Schulanlässe oder gar ganz kostenfreien ÖV für Schulpflichtige ist wohl noch eine Vision. | ||
14.04.2010 | 10.5097 | Schriftliche Anfrage Sabine Suter betreffend Velofahren entlang der Migros Eglisee |
Dieses Anliegen wurde vollumfänglich umgesetzt. | ||
03.02.2010 | 10.5020 | Anzug Sabine Suter und Konsorten für eine kostenlose Benutzung des ÖVs für Schüler |
siehe 10.5113 | ||
09.09.2009 | 09.5164 | Interpellation Nr. 46 Sabine Suter betreffend Kostenbeteiligung der Eltern an Schulanlässen |
siehe 10.5113 | ||
09.09.2009 | 09.5208 | Schriftliche Anfrage Sabine Suter betreffend SBB-Gemeindetageskarten |
Dieses Anliegen wurde vollumfänglich umgesetzt. | ||
04.06.2008 | 08.5155 | Anzug Sabine Suter und Konsorten betreffend durchgehend Tempo 30 in der Allmendstrasse |
Die Allmendstrasse ist in der aktuellen Strassennetzhierarchie den siedlungsorientierten Strassen zugeteilt. Aus diesem Grund soll sie künftig in die Tempo 30-Zone integriert werden. | ||
14.05.2008 | 08.5154 | Schriftliche Anfrage Sabine Suter betreffend Brunnen für die Stadt |
Vielleicht wird es auch irgendwann in den Langen Erlen Trinkbrunnen wie am Rhein geben... | ||
09.04.2008 | 08.5098 | Interpellation Nr. 22 Sabine Suter betreffend Informationsfluss ED via E-Mail |
Die Zeit wird dieses Problem gelöst haben... | ||
06.06.2007 | 07.5159 | Anzug Sabine Suter und Konsorten betreffend Fussgängererschliessung des Bad. Bahnhofs |
Vieles ist bereits umgesetzt. Die Regierung hat zu diesem Thema die 4. Antwort geliefert und der Anzug wurde noch immer stehen gelassen. | ||
09.05.2007 | 07.5136 | Schriftliche Anfrage Sabine Suter betreffend Velofahren durch das Areal der Deutschen Bahn |
Die Antwort war dazumal abschlägig. Heute sieht die Situation rund um den Bad. Bahnhof stark verändert aus. Tw. wurden Anliegen umgesetzt. | ||
09.11.2005 | 05.8397 | Motion Sabine Suter und Konsorten betreffend Wählbarkeit der Inspektionsmitglieder § 83b und die Möglichkeit einer Abwahl von Inspektionsmitglieder bei Nichterfüllung ihrer Pflichten |
Heute können auch kinderlose Ausländer in den Schulrat gewählt werden. |